| Objectifs | Définitions | Solutions digitales |
|---|---|---|
| Notoriété | Faire connaître la marque de l’entreprise aux clients | Les réseaux sociaux de masse : YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... |
| Image | Construire son image de marque : Ce que les gens en pensent | La diversité des contenus et la créativité : Les vidéos, photo, illustrations, blogs, contenu textuels du site... |
| Trafic | Augmenter le trafic vers son site internet | Créations de liens vers un site : le référencement payant (SEA), les médias sociaux (SMO), Les backlinks (liens entrant provenant d’autres site web), les annuaires,... |
| Acquisition | Transformer un visiteur en “Lead” | Atteinte de nouvelles cibles : Collecte de données, abonnement à la newsletter, animation d’une communauté (réseaux sociaux), e-mailing,SMS,... |
| Conversion | Inciter les visiteurs d’un site à effectuer une action ( un achat, une inscription, répondre à un sondage,... | Analyser, simplifier le parcours client sur le site,adopter les notions d’UX/UI dedign... |
| Fidélisation | Fidéliser les clients et les inciter à revenir régulièrement | Connaissance/analyse qualitative des clients et de leurs habitudes, utilisation d’un CRM |
| Recherche et développement | Améliorer ses produits, ses services, sa connaissance du clients. Lancer des nouveautés | Veille active, études de marché quantitatives et qualitatives, Animation de groupes, analyse des commentaires et avis des consommateurs,... |
| Objectifs | Définitions | Solutions digitales |
|---|---|---|
| Notoriété | Faire connaître la marque de l’entreprise aux clients | Les réseaux sociaux de masse : YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... |
| Image | Construire son image de marque : Ce que les gens en pensent | La diversité des contenus et la créativité : Les vidéos, photo, illustrations, blogs, contenu textuels du site... |
| Trafic | Augmenter le trafic vers son site internet | Créations de liens vers un site : le référencement payant (SEA), les médias sociaux (SMO), Les backlinks (liens entrant provenant d’autres site web), les annuaires,... |
| Acquisition | Transformer un visiteur en “Lead” | Atteinte de nouvelles cibles : Collecte de données, abonnement à la newsletter, animation d’une communauté (réseaux sociaux), e-mailing,SMS,... |
| Conversion | Inciter les visiteurs d’un site à effectuer une action ( un achat, une inscription, répondre à un sondage,... | Analyser, simplifier le parcours client sur le site,adopter les notions d’UX/UI dedign... |
| Fidélisation | Fidéliser les clients et les inciter à revenir régulièrement | Connaissance/analyse qualitative des clients et de leurs habitudes, utilisation d’un CRM |
| Recherche et développement | Améliorer ses produits, ses services, sa connaissance du clients. Lancer des nouveautés | Veille active, études de marché quantitatives et qualitatives, Animation de groupes, analyse des commentaires et avis des consommateurs,... |
This website uses cookies.
Voir les commentaires